نقد و بررسی اجمالی گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T M1908C3XG Dual SIM 128GB
گوشی موبایل شیائومی Redmi Note 8T M1908C3XG Dual SIM 128GB با بهترین قیمتهای روز بازار در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید آنلاین Mobile Xiaomi Redmi Note 8T M1908C3XG Dual SIM 128GB مشخصات و نقد و بررسی مربوطه را مطالعه نموده و سپس اقدام به خرید نمائید.
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو |
ابعاد | ۸٫۶ × ۷۵٫۴ × ۱۶۱٫۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) با فریمی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) GPU |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۲٫۰ و ۱٫۸ گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۴ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت | ۲۵۶ گیگابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | IPS |
اندازه | ۶٫۳ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۰۹ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۰٫۲ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | ۲G، ۳G، ۴G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود ۴۲٫۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵٫۷۶ مگابیت بر ثانیه |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|70038|2600, 40|2300 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه۴٫۲ A2DP, LE |
رادیو | FM |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
اصلی | چهار گانه با رزولوشن های ۴۸ و ۸ و ۲ و ۲ مگاپیکسل |
سلفی | ۱۳ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
صدا | |
بلندگو | |
جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
منو فارسی | |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
سایر ویژگی ها | دارای رابط کاربری MIUI 10 قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.