نقد و بررسی اجمالی گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A51 Dual SIM 128GB-6GB
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A51 Dual SIM 128GB-6GB با بهترین قیمتهای روز بازار در اختیار شما قرار گرفته است. جهت خرید آنلاین Mobile SAMSUNG Galaxy A51 Dual SIM 128GB-6GB مشخصات و نقد و بررسی مربوطه را مطالعه نموده و سپس اقدام به خرید نمائید.
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | دو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
ابعاد | ۷٫۹ × ۷۳٫۶ × ۱۵۸٫۵ میلیمتر |
وزن | ۱۷۲ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو شیشه + قاب پشت و فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) |
پردازنده ی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | ۱٫۷ گیگاهرتز ۲٫۳ گیگا هرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه | |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
صفحه نمایش | |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | Super AMOLED |
اندازه | ۶٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۵ پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
ارتباطات | |
شبکه های ارتباطی | ۲G , 3G , 4G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
GPRS | |
EDGE | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Dual-band WiFi Direct Hotspot |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ به همراه A2DP , LE |
رادیو | |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | |
دوربین اصلی | چهار گانه ۴۸ + ۱۲ + ۵ + ۵ مگاپیکسل |
دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲٫۰ اینچ (”Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detection – حسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) – حسگر سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز ۴۰ میلیمتر (Focal Length 40 mm) – لنز ماکرو – حسگر چهارم از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور ۱/۵٫۰ اینچ (”Sensor Size 1/5.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) – لنز عمق |
فیلم برداری | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30FPS) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ | ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
قابلیت های دوربین | ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) تشخیص چهره (Face Detection) عکاسی پانوراما (Panorama) عکاسی HDR |
مشخصات و قابلیت های دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۲٫۸ اینچ (”Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا | |
بلندگو | |
جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | |
توضیحات تکمیلی | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۰ |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
میزان شارژ مکالمه | ۳۲ ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | |
رابط کاربری | One UI 2 |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.